Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Bize ulaşın ↗
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
TÜRKİYE HALK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ10262477TR81 0001 2009 4140 0010 2624 77
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
TÜRKİYE HALK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ53000991TR42 0001 2009 4140 0053 0009 91
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
TÜRKİYE HALK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ58000796TR13 0001 2009 4140 0058 0007 96
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02

Ana sayfa / VPG / TEDEA HUNTLEIGH / CLB Double Ended Shear Beam

VPG / TEDEA HUNTLEIGH
← Tüm yük hücreleri / All Load Cells

CLB Double Ended Shear Beam

CLB Double Ended Shear Beam

Celtron

SKU 00CLB-060E-B1-03F

The Model CLB is constructed of alloy steel and is fully potted with special chemical compounds to IP67 providing excellent protection against moisture and humidity.

Capacities 20k–125k lbs
Free of horizontal movement
Insensitive to side load

Bilgi ve teklif al ↗

Teknik dosyalar

SKU Capacity Mounting Thread Type
00CLB-060E-B1-03F Capacity : 60 klb Mounting Thread Type : TH
00CLB-125E-B1-05F Capacity : 125 klb Mounting Thread Type : Thru
00CLB-025E-B1-01F Capacity : 25 klb Mounting Thread Type : Thru

Üreticinin özgün İngilizce teknik içerikleri korunmuştur. Teknik PDF belgeleri ürün sayfalarından indirilebilir.