Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Bize ulaşın ↗
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
TÜRKİYE HALK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ10262477TR81 0001 2009 4140 0010 2624 77
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
TÜRKİYE HALK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ53000991TR42 0001 2009 4140 0053 0009 91
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
TÜRKİYE HALK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ58000796TR13 0001 2009 4140 0058 0007 96
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02

Ana sayfa / VPG / TEDEA HUNTLEIGH / 98001 - Low Profile Universal Load Cell

VPG / TEDEA HUNTLEIGH
← Tüm yük hücreleri / All Load Cells

98001 - Low Profile Universal Load Cell

98001 - Low Profile Universal Load Cell

Sensortronics

SKU 98001-005T-NC-00X

The Model 98001 is a universal alloy steel shear beam load cell ideal for testing machine applications employing both tension and compression loading. 

Capacity: 0.5-100 t
Alloy steel construction
Universal load cell

Bilgi ve teklif al ↗

Teknik dosyalar

SKU Capacity
98001-015T-NC-01X Capacity : 15 t
98001-005T-NC-00X Capacity : 5 t

Üreticinin özgün İngilizce teknik içerikleri korunmuştur. Teknik PDF belgeleri ürün sayfalarından indirilebilir.