Basma Tipi Loadcell Mini CA-V Yük Hücresi
Yorum Yap
Basma Tipi Loadcell Mini CA-V Yük Hücresi
Ürün Hakkında :
• Esit CA-V yük hücresi kesme kuvveti prensibi ile çalışan, bası ve çeki olmak üzere iki yönlü çalışabilen bir yük hücresidir.
• Silindirik yapısı ile uygulamalarda çok kolay ve ekonomik çözümler sağlar. Oldukça küçük yapısı ile imalatta, her kullanımda daha az enerji ve malzeme tüketimini hedeflemiştir.
• Onlarca çeşit montaj ayağı ile beş tona kadar olan ihtiyaçlarınızda en ekonomik çözümü sağlayacaktır.
• Paslanmaz gövdesi ile sanayinin her dalında ağırlık, kuvvet ölçme işlerinde kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri :
• Paslanmaz gövdesi ile sanayinin her dalında ağırlık, kuvvet ölçme işlerinde kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri :
• Paslanmaz çelik gövde
• Yan yüklere dayanıklı
• IP68 endüstriyel koruma
• Kaynakla kapalı gövde
• Çekme ve basma iki yönlü çalışma
Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikleri :
| Model | Kapasite | Minimum Taksimat | Aşırı Yükleme Kapasitesi |
| CA-V 500 | 500 kg | 50 g | 750 kg |
| CA-V 1000 | 1000 kg | 100 g | 1500 kg |
| CA-V 2000 | 2000 kg | 200 g | 3000 kg |
| CA-V 5000 | 5000 kg | 500 g | 7500 kg |
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 500, 1000, 2000, 5000 | ||
| Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
|||
Maksimum bölüntü sayısı ( ) |
|
|||
Minimum ölçüm aralığı ( ) |
|
|||
| Toplam hata | % | ≤±0.05 ≤ ±0.02 | ||
| Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.00625 | ||
| Minimum yük | %Emax | 0 | ||
| Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 150 | ||
| Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||
| Kırılma kapasitesi | %Emax | 300 | ||
| Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.3 | ||
| Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | ||
| Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | ||
| Yüksüz çıkış | %Cn | MCA-V-1000-2000-5000 ≤±1.0 | ||
| Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | ||
| Çıkış direnci | Ω | 351 ±3 | ||
| İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | ||
| Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | ||
| Yük Hücresi malzemesi | Paslanmaz Çelik | |||
| Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | |||
| Kablo boyu | m | 5 ±%3 | ||
| Kablo dış çapı | mm | 5 | ||
| Ağırlık | kg | |||
| Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg |
)
)