Loadcell SC-EX Yük Hücresi
Ürün Hakkında :
• SC-EX yük hücreleri, bası yönünde çalışan yüksek kapasiteli elektronik ağırlık, kuvvet ölçme uygulamalarında endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
• Kusursuz ve sağlam yapısı ile yan yüklere ve aşırı yüklere karşı yüksek dayanım gösterir.
• Kusursuz ve sağlam yapısı ile yan yüklere ve aşırı yüklere karşı yüksek dayanım gösterir.
• Alaşım çeliğinden gövdesi korozyona uzun süre dayanabilen özel boya ile kaplanmış ve ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynaklı olarak kapatılmış olan SC-EX yük hücreleri IP68 sınıfında suya karşı tam korumalıdır.
• Yüksek kapasitelerdeki taşıt kantarları, platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Ürün Özellikleri :
• OIML R60 sertifikalı
• Yüksek kapasitelerdeki taşıt kantarları, platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Ürün Özellikleri :
• OIML R60 sertifikalı
• Kaynakla kapalı gövde
• Yan yüklere dayanıklı
• Ağır hizmete dayanıklı
• IP68 endüstriyel koruma
Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikleri :
| Model | Kapasite | Minimum Taksimat | Aşırı Yükleme Kapasitesi |
| SC 10 | 10000 kg | 1200 g | 15000 kg |
| SC 20 | 20000 kg | 2400 g | 30000 kg |
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 10000,20000,25000 | |||
| Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
||||
Maksimum bölüntü sayısı ( ) |
|
||||
Minimum ölçüm aralığı ( ) |
|
||||
| Toplam hata | % | ≤±0.05 ≤ ±0.02 ≤±0.015 | |||
| Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.0025 | |||
| Minimum yük | %Emax | 0 | |||
| Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 150 | |||
| Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | |||
| Kırılma kapasitesi | %Emax | 300 | |||
| Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.3 | |||
| Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | |||
| Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | |||
| Yüksüz çıkış | %Cn | ≤±1.0 | |||
| Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | |||
| Çıkış direnci | Ω | 351±3 | |||
| İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | |||
| Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | |||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | |||
| Yük Hücresi malzemesi | Çelik | ||||
| Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | ||||
| Kablo boyu | m | 14 veya 16±%3 | |||
| Kablo dış çapı | mm | 8 | |||
| Ağırlık | kg | 10 | |||
| Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 25x25x18 / 10.3 |
)
)