Loadcell SP-EX Yük Hücresi
Ürün Hakkında :
Ürün Hakkında :
• SP-EX, tek noktadan belli bir alanda tartım yapabilen yük hücresidir.
• Yüksek hassasiyete sahip olan SPA'nın moment kuvvetinden etkilenmeme özelliği bulunmaktadır.
• Yüksek hassasiyete sahip olan SPA'nın moment kuvvetinden etkilenmeme özelliği bulunmaktadır.
• Alaşım çeliğinden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanmış, ölçüm bölgesi ise kimyasal malzeme ile izole edilmiş olan SP-EX yük hücreleri IP67 sınıfında toza, suya karşı korumalıdır.
• SP-EX yük hücreleri 80x80 cm ebatlarına kadar platform basküllerde kullanılabilir. Tek yük hücreli platform basküller ve endüstriyel parça sayma baskülleri, bantlı, rulolu basküller ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Ürün Özellikleri :
• Kolay montaj
• SP-EX yük hücreleri 80x80 cm ebatlarına kadar platform basküllerde kullanılabilir. Tek yük hücreli platform basküller ve endüstriyel parça sayma baskülleri, bantlı, rulolu basküller ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Ürün Özellikleri :
• Kolay montaj
• OIML R60 sertifikalı
• IP67 endüstriyel koruma
Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikleri :
| Model | Kapasite | Minimum Taksimat | Aşırı Yükleme Kapasitesi |
| SP 200 | 200 kg | 20 g | 200 kg |
| SP 500 | 500 kg | 50 g | 500 kg |
| SP 1000 | 1000 kg | 100 g | 1000 kg |
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 200,500,1000 | ||||
| Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
|||||
Maksimum bölüntü sayısı ( ) |
|
|||||
Minimum ölçüm aralığı ( ) |
|
|||||
| Toplam hata | % | ≤ ±0.05 ≤ ±0.02 ≤ ±0.015 | ||||
| Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.0052 | ||||
| Minimum yük | %Emax | 0 | ||||
| Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||||
| Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||||
| Kırılma kapasitesi | %Emax | 200 | ||||
| Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.6 | ||||
| Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | ||||
| Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ± 5% | ||||
| Yüksüz çıkış | %Cn | ≤±1.0 | ||||
| Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | ||||
| Çıkış direnci | Ω | 351 ±3 | ||||
| İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | ||||
| Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | ||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | ||||
| Yük Hücresi malzemesi | Çelik | |||||
| Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP67 | |||||
| Kablo boyu | m | 3±%3 | ||||
| Kablo dış çapı | mm | 5 | ||||
| Ağırlık | kg | 2.6 | ||||
| Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 21.5x12.5x7.5 / 2.8kg |
)
)