Platform Tipi Loadcell SPA 100-350 Yük Hücresi
Yorum Yap
Platform Tipi Loadcell SPA 100-350 Yük Hücresi
Ürün Hakkında :
Ürün Hakkında :
• SPA, tek noktadan belli bir alanda tartım yapabilen yük hücresidir. Yüksek hassasiyete sahip olan SPA'nın moment kuvvetinden etkilenmeme özelliği vardır.
• Alüminyum gövdesi ile korozyona dayanıklıdır. Ölçüm bölgesi kimyasal malzeme ile izole edilmiş olan SPA yük hücreleri IP55 sınıfında toza ve suya karşı korumalıdır. 100-200-350 kg kapasitelerde üretilen SPA yük hücreleri 50x50cm ebatlarına kadar platform basküllerde kullanılabilir. Tek yük hücreli platform baskülleri, bantlı - rulolu sistemler ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Ürün Özellikleri :
Ürün Özellikleri :
• Kolay Montaj
• OIML R60 normlarına uygun
• IP55 endüstriyel koruma
Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikleri :
| Model | Kapasite | Minimum Taksimat | Aşırı Yükleme Kapasitesi |
| SPA 100 | 100 kg | 16 g | 100 kg |
| SPA 200 | 200 kg | 30 g | 200 kg |
| SPA 350 | 350 kg | 60 g | 350 kg |
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 100,200,350 | ||
| Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
|||
Maksimum bölüntü sayısı ( ) |
|
|||
Minimum ölçüm aralığı ( ) |
|
|||
| Toplam hata | % | ≤ ±0.05 ≤ ±0.02 | ||
| Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | ±0.006 | ||
| Minimum yük | %Emax | 0 | ||
| Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||
| Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||
| Kırılma kapasitesi | %Emax | 150 | ||
| Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.7 | ||
| Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 10 | ||
| Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±5% | ||
| Yüksüz çıkış | %Cn | ±5 | ||
| Giriş direnci | Ω | 405±10 | ||
| Çıkış direnci | Ω | 350±3.5 | ||
| İzolasyon direnci | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) | ||
| Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10-+40℃ | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -20-+60℃ | ||
| Yük Hücresi malzemesi | Alüminyum | |||
| Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP55 | |||
| Kablo boyu | m | 1.5±%3 | ||
| Kablo dış çapı | mm | ø5 | ||
| Ağırlık | kg | 0.5 | ||
| Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 9x20x5 / 0.6 |
)
)